| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1000₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 700₽ |
| Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов (1 сустав) | 2800₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-пародонтолога первичный | 1000₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичная | 2000₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1000₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга-имплантолога первичный | 1000₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1000₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 0₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 0₽ |
| Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов (2 сустава) | 3800₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-пародонтолога повторный | 500₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторная | 500₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 0₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга-имплантолога повторный | 500₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 500₽ |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 0₽ |
| Проводниковая анестезия | 750₽ |
| Профилактический прием )осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 0₽ |
| Ортопантомография | 1500₽ |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 0₽ |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта | 1000₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный | 2000₽ |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 0₽ |
| Проводниковая анестезия | 750₽ |
| Проводниковая анестезия | 750₽ |
| Проводниковая анестезия | 750₽ |
| Ортопантомография (после операции имплантации) | 1300₽ |
| Антропометрические исследования (описание и интерпретация ОПТГ челюстей) | 1500₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга повторный | 0₽ |
| Апликационная анестезия | 150₽ |
| Проводниковая анестезия | 750₽ |
| Апликационная анестезия | 150₽ |
| Апликационная анестезия | 150₽ |
| Радиовизиография (один зуб) | 500₽ |
| Аппликационная анестезия | 150₽ |
| Проводниковая анестезия | 750₽ |
| Инфильтрационная анестезия | 700₽ |
| Антропометрические исследования (описание и интерпретация ТРГ челюстей) | 4000₽ |
| Аппликационная анестезия | 150₽ |
| Инфильтрационная анестезия | 700₽ |
| Инфильтрационная анестезия | 700₽ |
| Инфильтрационная анестезия | 700₽ |
| Апликационная анестезия | 150₽ |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области 1 сегмент | 1500₽ |
| Снятие оттиска с одной челюсти вспомогательный | 1500₽ |
| Костная пластика челюстно-лицевой области - восстановление альвеолярного гребня (в области 1-2 зубов) | 17000₽ |
| Инфильтрационная анестезия | 700₽ |
| Радиовизиография (1 зуб) | 500₽ |
| Радиовизиография (1 зуб) | 500₽ |
| Радиовизиография (один зуб) | 500₽ |
| Инфильтрационная анестезия | 700₽ |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области 2 сегмента | 2800₽ |
| Снятие оттиска с одной челюсти с использованием внутриротового оптического цифрового сканера | 5000₽ |
| Костная пластика челюстно-лицевой области - восстановление альвеолярного гребня (в области 3-6 зубов) | 19000₽ |
| Радиовизиография (один зуб) | 500₽ |
| Снятие оттиска с одной челюсти рабочий (Bisisco) | 2000₽ |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (снятие зубных отложений 1 зуб) временного зуба | 220₽ |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области 3 сегмента | 3800₽ |
| Определение индексов гигиены полости рта | 0₽ |
| Исследование на диагностических моделях челюстей | 1000₽ |
| Радиовизиография (1 зуб) | 500₽ |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с забором аутокости - костного блока (в области 1-2 зубов) | 19900₽ |
| Лечение кариеса в стадии пятна методом инфильтрации ICON | 3900₽ |
| Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов личной гигиены полости рта | 700₽ |
| Снятие оттиска с одной челюсти вспомогательный (Spidex) | 1500₽ |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области 4 сегмента (10х10) | 4800₽ |
| Определение пародонтальных индексов | 0₽ |
| Ортодонтическая коррекция с наложением, заменой сепаратора, лигатуры, пружины, эластичной тяги (1 зв.) | 1000₽ |
| Воздействие лазерныи низкоинтенсивным излучением на область десен 1 зуба (лазер) | 100₽ |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с забором аутокости - костного блока (в области 3-6 зубов) | 21000₽ |
| Запечатывание фиссуры герметиком | 3900₽ |
| Удаление временного зуба | 3300₽ |
| Снятие оттиска с одной челюсти (высокоточного, из материала на полиэфирной основе) | 2000₽ |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области 4 сегмента (20х10) | 6000₽ |
| Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 0₽ |
| Ортодонтическая коррекция с помощью изгибания 1-го элемента на дуге, наложение сложной лигатуры | 550₽ |
| Удаление временного зуба | 3300₽ |
| Костная пластика челюстно-лицевой области путем расщепления альвеолярного гребня | 21000₽ |
| Наложение девитализирующей пасты | 1900₽ |
| Удаление временного зуба (подвижного) при физиологической смене | 2000₽ |
| Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1000₽ |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области 1 сегмента (контроль) | 1300₽ |
| Назначение диетического питания при заболеваниях полости рта и зубов | 0₽ |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом лицевой маскогй Диляра | 10000₽ |
| Удаление временного зуба (подвижного) при физиологической смене | 2000₽ |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с забором аутокости - костного блока и фиксация на титановых винтах | 35000₽ |
| Наложение временной пломбы | 1000₽ |
| Снятие оттиска с одной челюсти с использованием внутриротового оптического цифрового сканера | 5000₽ |
| Психологическая подготовка ребенка к лечению | 800₽ |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области 2 сегмента (контроль) | 2300₽ |
| Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов | 0₽ |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (лигатурные, металлические) 1 челюсть (Установка брекет-системы металлической, лигатурной 1 челюсть) | 33200₽ |
| Удаление постоянного зуба | 3500₽ |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с забором аутокости - костного блока трепаном | 29900₽ |
| Наложение временной пломбы материалами повышенной прочности | 2000₽ |
| Пластика уздечки верхней губы | 6500₽ |
| Определение прикуса (регистрация прикуса) | 1500₽ |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области 3 сегмента (контроль) | 3300₽ |
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 800₽ |
Здоровые зубы и десны – это не только эстетика, это уже понятно каждому, это ...
Кривые зубы – это не так уж редко встречается. Неправильный прикус, неправильная...
На фото: доктор-имплантолог Гафаров Ихтияр Бахтиярович
Мы доступны по электронной почте или по телефону. Вы также можете воспользоваться нашей формой, чтобы задать вопрос о наших услугах, которые мы регулярно предоставляем.